С 1 марта 2016 года вступает в силу третий этап повышения тарифов на электроэнергию, запланированный Кабмином, — в среднем цены вырастут на 25% по сравнению с существующим тарифом.
Новые тарифы будут действовать в период с 1 марта 2016 года по 1 сентября 2016 года.
Согласно постановлению НКРЭКУ № 220 от 26.02.2015, минимальный тариф устанавливается на месячный объем потребления электроэнергии 100 кВт/ч. Весь объем свыше 100 кВт/ч отпускается по тарифу 99 копеек за кВт/ч. Если месячное потребление электроэнергии превышает 600 кВт/ч, то устанавливается тариф 156 копеек за кВт/ч за превышенный объем.
Тарифы на электроэнергию для населения с 01.03.2016 по 31.08.2016
(постановление НКРЭКУ № 220 от 26.02.2015)
П/Н | Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт/час, с НДС) |
---|---|---|
1. | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами): | |
за объем, употребленный до 100 кВт/час электроэнергии в месяц | 57 | |
за объем, употребленный от 100 кВт/час до 600 кВт/час электроэнергии в месяц | 99 | |
за объем, употребленный свыше 600 кВт/час электроэнергии в месяц | 156 | |
2. | Население, проживающее в сельской местности (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами): | |
за объем, употребленный до 150 кВт/час электроэнергии в месяц | 57 | |
за объем, употребленный от 150 кВт/час до 600 кВт/час электроэнергии в месяц | 99 | |
за объем, употребленный свыше 600 кВт/час электроэнергии в месяц | 156 | |
3. | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) в период с 01.09.2015 по 30.09.2015 — согласно п. 1 и 2 обычный тариф, но в период с 01.10.2015 по 29.02.2016: | |
за объем, употребленный до 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 57 | |
за объем, употребленный свыше 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 156 | |
4. | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) в период с 01.09.2015 по 30.09.2015 — согласно п. 1 и 2 обычный тариф, но в период с 01.10.2015 по 29.02.2016: | |
за объем, употребленный до 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 57 | |
за объем, употребленный свыше 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 156 | |
5. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 57 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 99 |
7. | Общежития | 57 |
Напомним, что второй этап повышения тарифов пришелся на сентябрь 2015 года - тогда цены выросли в среднем до 78,9 коп. за кВт/ч, или на 23%. В целом тарифы на электроэнергию будут повышаться в пять этапов, последний рост запланировано на 1 марта 2017 года, когда средняя цена составит 122,77 коп. за кВт/час.
Как же теперь украинцам не платить такие большие суммы по счетам за электроэнергию? Выход только один – экономно использовать электроэнергию. Сэкономить на освещении поможет переход на LED освещение. Важное преимущество светодиодного освещения – эти источники света являются энергосберегающими, и их использование позволяет существенно экономить электроэнергию по сравнению с другими. Светодиодные лампы и светильники потребляют в 8-15 раз меньше по сравнению с лампами накаливания и в 2-5 раз по сравнению с люминесцентными.