З 1 березня 2016 року набирає чинності третій етап підвищення тарифів на електроенергію, запланований Кабміном, - в середньому ціни зростуть на 25% у порівнянні з існуючим тарифом.
Нові тарифи будуть діяти в період з 1 березня 2016 року до 1 вересня 2016 року.
Згідно з постановою НКРЕКУ № 220 від 26.02.2015, мінімальний тариф встановлюється на місячний обсяг споживання електроенергії 100 кВт/год. Весь обсяг понад 100 кВт/год відпускається за тарифом 99 копійок за кВт/год. Якщо місячне споживання електроенергії перевищує 600 кВт/год, то встановлюється тариф 156 копійок за кВт / год за перевищений обсяг.
Тарифи на електроенергію для населення з 01.03.2016 по 31.08.2016
(постанова НКРЭКУ № 220 від 26.02.2015)
П/Н | Категорія споживачів | Тариф (коп. за 1 кВт/год, з ПДВ) |
---|---|---|
1. | Населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |
за обсяг, спожитий до 100 кВт/год електроенергії на місяць | 57 | |
за обсяг, спожитий від 100 кВт/год до 600 кВт/час електроенергії на місяць | 99 | |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт/год електроенергії на місяць | 156 | |
2. | Населення, яке проживає в сільській месцевості (у тому числі в будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |
за обсяг, спожитий до 150 кВт/год електроенергії на місяць | 57 | |
за обсяг, спожитий від 150 кВт/год до 600 кВт/час електроенергії на місяць | 99 | |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт/год електроенергії на місяць | 156 | |
3. | Населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості) в період з 01.09.2015 по 30.09.2015 - згідно п. 1 і 2 звичайний тариф, але в період з 01.10.2015 по 29.02.2016: | |
за обсяг, спожитий до 3600 кВт/год електроенергії на місяць | 57 | |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт/год електроенергії на місяць | 156 | |
4. | Населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, що не газифіковані природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (в тому числі в сільській місцевості) в період з 01.09.2015 по 30.09.2015 - згідно п. 1 і 2 звичайний тариф, але в період з 01.10.2015 по 29.02.2016: | |
за обсяг, спожитий до 3600 кВт/год електроенергії на місяць | 57 | |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт/год електроенергії на місяць | 156 | |
5. | Багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу | 57 |
6. | Населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальними розрахунковими засобами обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 99 |
7. | Гуртожитки | 57 |
Нагадаємо, що другий етап підвищення тарифів припав на вересень 2015 року - тоді ціни зросли в середньому до 78,9 коп. за кВт / год, або на 23%. В цілому тарифи на електроенергію будуть підвищуватися в п'ять етапів, останній зростання заплановано на 1 березня 2017 року, коли середня ціна складе 122,77 коп. за кВт / год.
Як же тепер українцям не платити такі великі суми за рахунками за електроенергію? Вихід тільки один - економно використовувати електроенергію. Заощадити на осітленні допоможе перехід на LED освітлення. Важлива перевага світлодіодного освітлення - ці джерела світла є енергозберігаючими, і їх використання дозволяє істотно економити електроенергію в порівнянні з іншими. Світлодіодні лампи та світильники споживають в 8-15 разів менше в порівнянні з лампами розжарювання і в 2-5 разів в порівнянні з люмінесцентними.